产品负责人:符亚坚
盟莆安是专注于做专业的VOC检测仪,气体检测报警产品和系统的供应商。产品先后通过国家防爆产品检测中心、上海市技术监督局计量检测中心、UL实验室等权威机构的检测及认证。涉及工业安全、应急救援、防化、环境保护及职业健康等众多领域,为广大用户提供优质的产品和系统解决方案。
MP400系列 复合气体无线检测仪
MP400便携式四气体检测仪可同时对可燃气体、氧气、一氧化碳和硫化氢进行准确检测,同时给使用者带来了*的友好以及灵活性的无线检测体验。MP400可以预见对使用者以及装置潜在威胁,可连续性检测以及为决策者提供更快的反应时间和科学决断。MP400具有泵吸式和扩散式两个版本。可被广泛的应用在冶金、石油石化、化工、消防、电信、市政、污水处理等行业。
主要特点及性能优势:
? 支持中英文菜单,更友好的用户使用体验
?1-4种气体传感器可以任意选择
?泵吸(MP400P)或扩散(MP400)两种进样方式
? 内置位移传感器、配合人员跌倒报警以及无线功能,实时传输气体浓度以及仪器状态
? 自动背光,屏幕显示360°翻转,显示无死角,方便观察
?传感器、过滤器、采样泵(MP400P)及电池容易更换
? 采用绿色心跳闪烁灯,轻松一瞥,确保合规、安全和生产效率
? 内置采样泵,可以实现长达30米的采样距离
? Micro USB充电,方便快捷
MP400四气体无线检测仪规格及仪器指标:
尺寸 | 5.74 x 3.31 x 1.65 in (140 x 84 x 42 mm) |
重量 | 14 oz (400 g) |
传感器配置 | LEL/O2/CO/H2S |
采样方式 | 扩散式/泵吸式 |
防护等级 | IP65(泵吸)IP67(扩散) |
标定 | 零点+标准气体 |
电池运行时间 | 泵吸式12小时(非无线);泵吸式10小时 (无线版本) 扩散式18小时(非无线);扩散式14小时(无线版本) |
电池充电时间 | 小于6小时 |
工作温度湿度 | -20℃~50℃;0~95%RH(无冷凝) |
安全认证 | UL/cUL: Class I, Division 1, Group A, B, C, D T4,-20°C ≤ Tamb ≤ +50°C IECEx:Ex da ia ⅡC Ga T4 中国认证:China Ex ia IIC T4 Ga |
CE认证 | 2014/30/EU (EMC), 1999/5/EC (Radio) 94/9/EC (ATEX) |
性能测试认证 | LEL (EN60079-29-1) Oxy (EN50104),China CMC |
泵流量 | 250cc/分钟 |
数据存储 | 连续存储6个月/每分钟一次数据,存储间隔(1~3600秒可调节) |
数据通讯 | Micro USB |
标定方式 | 手动和自动标定平台 |
按键 | 两个大按键 |
报警方式 | 90dB@30cm、LED闪烁、振动 |
抗电池辐射 | EMI/RF等级:EMC Directive 2014/30/EU |
显示屏 | 128x128点阵液晶,带自动背光 |
显示内容 | 传感器名称、实时显示值、电池电压、泵状态(泵吸式)、数据存储状态、无线传输状态(无线版本)、安全策略指示 |
报*警信号 | 高/低报警、TWA/STEL报警、电池欠压报警、传感器故障报警、泵堵塞报警(泵吸式)、无线连接丢失报警(无线版本)、超量程报警 |
无线网络 | mPower 专属无线Mesh网络 |
传输距离 | 大于1650ft(500m) |
质保 | 质保2年(包括传感器) |
默认传感器参数:
传感器 | 检测范围 | 检测分辨率 | 响应时间(T90) | 检测误差 |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 1ppm | 15s | ≤3% |
硫化氢(H2S) | 0-100ppm | 0.1ppm | 20s |
氧气(O2) | 0-30%Vol | 0.1%Vol | 15s |
可燃气(LEL) | 0-100%LEL | 1%LEL | 15s |
标准配置:
?MP400主机(包含传感器)
?可充电锂电池
?校准适配器
?充电适配器
?数据电缆
?使用说明书(电子版)/快速使用指南
?合格证以及保修卡
可选部件以及附件
?自动标定平台 *
?远程采样探杆组件
?标准气体
?恒流阀
?备用电池