低浓度大流量烟尘采样仪LB-70C
青岛路博主营产品:油烟检测仪、恒温恒湿称重系统、自动烟尘烟气测试仪、大气采样器、烟气采样器、粉尘采样器、氟化物采样器、水质采样器、水质检测仪、气体检测仪、烟气分析仪、酒精检测仪、甲醛检测仪、辐射检测仪、汽车尾气分析仪等
代理品牌:德国德国、德国菲索、英国离子、美国华瑞、日本新宇宙、美国英思科、加拿大BW、英国凯恩、美国梅思安等
低浓度排放烟尘采样LB-70C烟尘测试仪
烟尘部分技术指标 |
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
采样流量 | (5~80)L/min可扩展 | 0.1L/min | ≤±2.5% |
流量稳定性 | ≤±2.0%(电压波动±20%,阻力在3~6Kpa内变化) |
烟气动压 | (0~2000) Pa | 1 Pa | ≤±1.5% |
烟气静压及全压 | (-30~+30)kPa | 0.01 kPa | ≤±4.0 % |
流量计前压力 | (-40~0)kPa | 0.01 kPa | ≤±2.5 % |
流量计前温度 | (-30~150)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5℃ |
烟气温度 | (0~500)℃可扩展 | 1℃ | ≤±3.0℃ |
干、湿球温度 | (0~100)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5% |
含湿量 | (0~60)% | 0.1% | ≤±1.5% |
大气压 | (70~130)kPa | 0.1kPa | ≤±2.5% |
等速吸引流速 | (1~45)m/s | 0.1m/s | ≤±4.0% |
*采样体积 | 999999.9L | 0.1L | ≤±2.5% |
空气过剩系数 | 0~99.99 | 0.01 | ≤±2.5% |
存储能力 | 100万组 |
等速跟踪响应时间 | ≤4s |
采样泵负载能力 | 阻力为20kPa时,流量≥50L/min |
低浓度大流量烟尘采样仪LB-70C
低浓度大流量烟尘采样仪LB-70C