作为经典款testo 350烟气分析仪的升级版本,testo 350蓝色新版拥有多项关键性功能升级,可满足新版环保法规HJ 57-2017《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》的要求,交叉干扰的问题不再。仪器的分析箱内可同时安装6 个烟气传感器,其中O2为标配, 另 5 个传感器可从CO、NO、 NO2、 SO2、 H2S、 CxHy以及CO2中自由选择。仪器能够满足各种烟气分析及精确排放的检测需求,可适应不同的工况。尤其在针对高湿低硫以及高CO 的工况下,testo 350烟气分析仪蓝色新版本表现突出。
产品描述
testo 350烟气分析仪蓝色新版本适用于烟气气体分析以及专业的工业排放测量。仪器坚固耐用,轻巧便携,适用于各种工况。中国版的公式计算得的燃烧参数,适用于中国的工况,并可以更简易的判断燃烧器的运行情况。
新在何处?
testo 350烟气分析仪蓝色新版本拥有如下六项关键性升级:
新型抗干扰SO2传感器 | testo 350 烟气分析仪蓝色新版本配备了全新的抗干扰 SO2 传感器,性能更高。该传感器采用了全新的硬件,其电解质不与 CO 发生任何反应,杜绝了传统 SO2 传感器的交叉干扰问题。重点是:该传感器的抗干扰是全量程的! |
可调温式加热探针 | 标准 HJ57-2017 中明确规定采样管加热及保温温度可设、可调。德图的新款 “ 全程可调温式加热探针 ” 满足该项法规!此外,探针采用钛合金材质,轻便,易于携带! |
中国版计算公式 | 除了特有的中文版界面(中文简体、中文繁体)之外,testo 350 烟气分析仪蓝色新版本还将全部装配新版的中国版固件,中国版 K 值,mg/m3 等中国特有的计算公式都将置入其中。 |
CO交叉干扰试验报告 | 针对新标准HJ57-2017中 CO 干扰实验的要求,德图中国已专门设立了一氧化碳干扰实验室,筹备工作紧锣密鼓。作为生产厂家,德图可快速响应用户的实验委托,并出具专业的测试报告。用户在订购 testo 350 蓝色新版本时可直接订购该项服务! |
强劲外置预处理采样系统 | 关于气体除水及预处理要求,德图为您提供完善的梯度方案;除内置的帕尔贴外,德图的新款外置冷却器及*的外置气体预处理采样系统 testo 3007 现已面世,接受订购!与普通的预处理器不同的是,testo 3007是一款功能全面的预处理系统。 |
系统更加开放和兼容 | testo 350 烟气分析仪蓝色新版本将拥有更加开放的固件系统, 在系统集成方面,尤其在与实验室信息管理系统 (LIMS) ,以及其他客户平台的兼容性方面,将有大幅提升。 |
仪器组成
testo 350烟气分析仪蓝色新版本由两个部件组成
内置预处理器和实时监测的冷凝槽 | 将烟气预处理器装在与传感器最近的位置,使烟气干燥后直接进入到传感器进行测量。冷凝后的冷凝水经过泵抽取到冷凝槽中,实时监测;需要清空时,仪器会自动提示,气泵也会停止,保护传感器不受损伤。 |
指示灯明显,过滤芯易于更换,接口牢固 | 指示灯安装在面板上,仪器状态易于辨识;过滤芯在最外端,易于更换维护;标准工业接口,坚固耐用。 |
自动量程拓展 | 自动量程拓展功能(稀释),使仪器在(未知)高浓度气体下也能进行测量,单槽稀释和全槽稀释适用于不同工况。 |
气体传感器易于更换以及归零 | testo 350 可同时监测不同气体,用户在现场可直接更换传感器,无需标气标定,可即刻投入使用。气体传感器归零时,采样探针可以留在烟道中,归零时间仅30s。 |
自动归零的压力传感器 | 可确保在无人值守的情况下,流速和流量长时间测量,且可在烟气测量的同时进行流速和流量的测量。 |
外部冷却回路 | 将仪器的电气部分以及传感器与环境空气分隔开,仪器内部通过热交换得到冷却,避免了与外部环境空气中烟尘以及有害气体接触。 |
用testo 350进行工业烟气排放检测
烟气分析仪专为工业现场的烟气排放分析而设计。在“应用”菜单栏中,您能找到以下内置标准测量模块以及自定义测量模块:
技术数据
SO?测量(抗CO 干扰10000ppm) |
测量范围 | 0 ~ +5000 ppm |
测量精度 | ±4 ppm (0 ~ +79 ppm) |
±5 %测量值 (其余量程) |
分辨率 | 1 ppm (0 ~ +5000 ppm) |
响应时间 | 30 s |
SO?low 测量(抗CO 干扰10000ppm) |
测量范围 | 0 ~ +200 ppm |
测量精度 | ±1.5 ppm (0 ~ +29.9 ppm) |
±5 %测量值 (其余量程) |
分辨率 | 0.1 ppm (0 ~ +200 ppm) |
响应时间 | 30s |
NTC |
测量范围 | -20 ~ +50 °C |
测量精度 | ±0.2 °C (-10 ~ +50 °C) |
分辨率 | 0.1 °C (-20 ~ +50 °C) |
环境温度探头 |
Type K (NiCr-Ni) |
测量范围 | -200 ~ +1370 °C |
测量精度 | ±0.4 °C (-100 ~ +200 °C) |
±1 °C (-200 ~ -100.1 °C) |
±1 °C (200.1 ~ +1370 °C) |
分辨率 | 0.1 °C (-200 ~ +1370 °C) |
Type S (Pt10Rh-Pt) |
测量范围 | 0 ~ +1760 °C |
测量精度 | ±1 °C (0 ~ +1760 °C) |
分辨率 | 0.1 °C (0 ~ +1760 °C) |
差压 |
测量范围 | -40 ~ +40 hPa |
-200 ~ +200 hPa |
测量精度 | ±1.5 %测量值 (-40 ~ -3 hPa) |
±1.5 %测量值 (+3 ~ +40 hPa) |
±0.03 hPa (-2.99 ~ +2.99 hPa) |
±1.5 %测量值 (-200 ~ -50 hPa) |
±1.5 %测量值 (+50 ~ +200 hPa) |
±0.5 hPa (-49.9 ~ +49.9 hPa) |
分辨率 | 0.01 hPa (-40 ~ +40 hPa) |
0.1 hPa (-200 ~ +200 hPa) |
绝压 |
测量范围 | 600 ~ +1150 hPa |
测量精度 | ±10 hPa |
分辨率 | 1 hPa |
安装了红外传感器后选配 |
O?测量 |
测量范围 | 0 ~ +25 Vol.% |
测量精度 | ±0.8%满量程 (0 ~ +25 Vol.%) |
分辨率 | 0.01 Vol.% (0 ~ +25 Vol.%) |
响应时间 | 20 s (t95) |
CO (H?补偿) |
测量范围 | 0 ~ +10000 ppm |
测量精度 | ±10 ppm (0 ~ +199 ppm) |
±5 %测量值 (其余量程) |
分辨率 | 1 ppm (0 ~ +10000 ppm) |
响应时间 | 40 s |
H? 显示仅作为指示 |