号 | PS1 |
称号 | PS1单一气体检测仪 |
可检气体 | O2、H2S、CO、SO2 |
仪器尺寸 | 85×55×29mm |
仪重视量 | 86g |
数据输出 | 光学红外 |
显现 | LCD背光显现 |
运转温度 | -20℃~+50℃ |
相对湿度 | 0~95%(非冷凝状态下) |
电池类型 | 重型3.6V锂 亚硫酰氯电池 |
构造/防护等级 | 高强度ABS塑料聚混合/防护等级到达IP67 |
气体量程 | H2S 0-100ppm/1ppm O2 0-25%/0.1 CO 0-500ppm/1ppm SO2 0-20ppm/0.1ppm |
报警 | 360°可见高亮度报警 震动报警 超高音报警,报警音达95分贝 用户可编程的,包括时间加权均匀(TWA)和短期暴露极限(STEL) |
认证规范 | IECEx: Ex ia IIC T4 Ga |
ATEX: Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga |
UL913: Class I Division 1, Groups A,B,C,D T4 |
MED: 96/98/EC A amended CE |
CSA: Class I, Division 1, Groups A,B,C,D T4 (pending) |